品牌 | Orion | 应用领域 | 钢铁厂,化工厂,生物医药,电力,科学研究 |
---|---|---|---|
测量范围 | -2.000~+18.000 pH,±2000.0 mV | 准确度 | ±0.005 pH ±1 LSD |
环境温度 | -5.0~+105.0℃ | 产地 | 进口 |
Thermo Scientific™ Orion Lab Star 系列台式水质分析仪
简化您的实验室水质检测工作,敏捷高效,安心之选
探索新一代 Orion 测量仪
利用 Thermo Scientic™ Orion™ Lab Star 系列测量仪进行常规 pH、电导率和溶解氧,检测采用大尺寸背光显示屏,让您轻松方便地读取和记录样品测量值。这款测量仪体积小巧,有助于缩减其实验台面占用空间
自1962 年以来
Thermo Scientific™ Orion™ 产品树立了分析检测和测量方面的质量标准。
Orion lab产品可以帮助科学家解决当今社会面临的一些挑战性的问题。无论是用于向社区提供安全饮用水、检测食品或控制产品的质量和安全性,还是发现新型药物疗法,Orion 产品都能在现场和实验室提供精确、准确的读数。
Thermo Scientic Orion Lab Star 台式测量仪适用于追求电化学检测仪器轻巧性、易于操作性的学术、水、废水和其他实验室。如果将 Orion Lab Star测量仪与 Thermo Scientic Orion 电极和溶液搭配使用,还能实现合乎经济效益的 pH、电导率和溶解氧参数检测与测量。
Orion Lab Star PH111台式pH/mV测量仪
简化您的 pH 和 ORP 样品测量
• 同时读取 pH、mV 和温度值
• 量程 -2.000~+18.000 pH,±2000.0 mV,-5.0~+105.0℃
(+23.0~+221.0 ℉)
• 执行一点到五点 pH 校准
• 校准采用自动缓冲液识别,或者在校准的同时手动输入
• 采用定制或 Orion ORP 标准,完成一点 ORP 校准
• 查看电极条件图标,确定您的 pH 电极状态
• 审查带日期和时间戳的 pH、ORP 和温度校准日志
产品规格 | Orion Lab Star PH111 pH/mV 测量仪 | |
pH 值 | 量程 | -2.000 至 +18.000 pH |
分辨率 | 0.1,0.01,0.001 pH | |
相对精度 | ±0.005 pH ±1 LSD | |
校准点 | 1-5 点 | |
自动缓冲液套装 | US(pH 1.68,4.01,7.00,10.01,12.46) DIN(pH 1.68,4.01,6.86,9.18,12.46) | |
校准方式 | 自动缓冲液识别,带手动缓冲液输入选项 | |
斜率显示 | 是 | |
mV/ORP | 量程 | ±2000.0 mV |
分辨率 | 0.1 mV | |
相对精度 | ±0.2 mV 或读数的 ±0.05%,取较大者 | |
校准点 | 1 点 | |
偏移调整 | 最高可达 ±250 mV | |
温度 | 量程 | -5.0 至 +105.0 (+23.0 至 +221.0°F) |
分辨率 | 0.1 ,0.1°F | |
相对精度 | ±0.3 ,±0.5°F | |
输入 | 手动或自动,带 ATC 探头 | |
校准点 | 1 点,±5.0 | |
测量仪功能 | 显示 | 5 英寸背光 LCD 显示屏 |
日期和时间 | 是 | |
读取类型 | 连续,自动读取,定时 | |
数据日志 | 500 组,带时间和日期 | |
校准日志 | 主动 pH、ORP 和温度,带时间和日期 | |
数据输出 | 计算机或打印机 | |
校准到期警报 | 1-168 个小时或关闭 | |
警报 | 灯光警报和打开/关闭声响警报 | |
存储器 | 非易失性 | |
质保期 | 3 年 |
Orion Lab Star PH111 台式 pH/mV 测量仪型号
将测量仪和台架与您所选的电极和溶液进行配对,即可定制设置,或者挑选出一款预先配置好的测量仪套件,取得您的一切所需。有众多的组合方式可供考虑。
描述 | 货号 |
Orion Lab Star PH111 台式 pH/mV 测量仪,包括: • 带台架和计算机电缆的测量仪 • 100 至 240 V,50/60 Hz 通用电源适配器,带扭锁连接器 | LSTAR1110 |
Orion Lab Star PH111 台式 pH/mV 测量仪标准套件,包括: • 测量仪,带台架、计算机电缆和通用电源适配器 • 可再填充环氧树脂主体 pH/ATC 电极(货号:9157BNMD) • pH缓冲液和溶液套件(货号:916099) | LSTAR1115 |
Orion Lab Star PH111 台式 pH/mV 测量仪易清洗生物套件,包括 • 测量仪,带台架、计算机电缆和通用电源适配器 • 双液接可再填充环氧树脂主体 pH 电极(货号:GD9156BNWP) • 不锈钢 ATC 温度探头(货号:927007MD) • pH 缓冲液和溶液套件(货号:916099) | LSTAR1116
|
Orion Lab Star PH111 台式 pH/mV 测量仪低维护量生物套件,包括: • 测量仪,带台架、计算机电缆和通用电源适配器 • 双液接凝胶填充式环氧树脂主体 pH 电极(货号:GD9106BNWP) • 不锈钢 ATC 温度探头(货号:927007MD) • pH 缓冲液和溶液套件(货号:916099) | LSTAR1117
|
Orion Lab Star PH111 台式 pH/mV 测量仪困难样品套件,包括: • 测量仪,带台架、计算机电缆和通用电源适配器 • Thermo Scientific™ Orion™ Sure-Flow™ 可再填充环氧树脂主体 pH 电极 (货号:9165BNWP) • 不锈钢 ATC 温度探头(货号:927007MD) • pH 缓冲液和溶液套件(货号:916099) | LSTAR1118
|
Orion pH、温度和 ORP 电极和溶液
Orion 电极有多种功能,支持各种类型的样品,应用广泛。
描述 | pH/ORP 量程 | 温度范围 | 相对精度 | 主体材质 | 液接类型 | 填充液 (货号) | 尺寸 (长×宽) | 电缆 | 货号 |
通用 pH 电极,主体具有耐化学腐蚀性 | pH 0-14.0 | 0-90 | pH±0.02 | 玻璃 | 单液接, 陶瓷 | 900011 | 120×12 mm | 1 m,BNC | 9102BNWP |
通用凝胶填充式 pH 电极,主体坚固耐用 | pH 0-14.0 | 0-80 | pH±0.05 | 环氧树脂 | 单液接, 吸液芯 | 密封凝胶 | 120×12 mm | 1 m,BNC | 9106BNWP |
通用可再填充 pH 电极,主体坚固耐用 | pH 0-14.0 | 0-90 | pH±0.02 | 环氧树脂 | 单液接, 玻璃纤维 | 900011 | 120×12 mm | 1 m,BNC | 9156BNWP |
双液接 pH 电极,主体具有耐化学腐蚀性 | pH 0-14.0 | 0-60 | pH±0.02 | 玻璃 | 双液接, 陶瓷 | 910008-WA | 120×12 mm | 1 m,BNC | 9102DJWP |
双液接凝胶填充式 pH 电极,主体坚固耐用 | pH 0-14.0 | 0-90 | pH±0.02 | 环氧树脂 | 双液接, 玻璃毛细管 | 密封凝胶 | 120×12 mm | 1 m,BNC | GD9106BNWP |
双液接可再填充 pH 电极,主体坚固耐用 | pH 0-14.0 | 0-90 | pH±0.02 | 环氧树脂 | 双液接, 玻璃纤维 | 910008-WA | 120×12 mm | 1 m,BNC | GD9156BNWP |
三极管凝胶填充式 pH /温度电极 | pH 0-14.0 | 0-80 | pH±0.02, ±2℃ | 环氧树脂 | 单液接, 吸液芯 | 密封凝胶 | 120×12 mm | 1 m,BNC 和 MiniDIN | 9107BNMD |
三极管聚合物可再填充 pH /温度电极 | pH 0-14.0 | 0-60 | pH±0.02, ±2℃ | 环氧树脂 | 双液接, 开放式 | 密封聚合物 | 120×12 mm | 1 m,BNC 和 MiniDIN | 9107APMD |
三极管可再填充 pH /温度电极 | pH 0-14.0 | 0-90 | pH±0.02, ±2℃ | 环氧树脂 | 单液接, 玻璃纤维 | 900011 | 120×12 mm | 1 m,BNC 和 MiniDIN | 9157BNMD |
Sure-Flow pH 电极,主体具有耐化学腐蚀性 | pH 0-14.0 | 0-100 | pH±0.02 | 玻璃 | 单液接, 开放式套筒 | 900011 | 120×12 mm | 1 m,BNC
| 9172BNWP |
Sure-Flow pH 电极,主体坚固耐用 | pH 0-14.0 | 0-100 | pH±0.02 | 环氧树脂 | 单液接, 开放式套筒 | 900011 | 120×12 mm | 1 m,BNC
| 9165BNWP |
ATC 温度探头 | - | 0-80 | ±2℃ | 环氧树脂 | - | - | 120×6 mm | 1 m,MiniDIN | 927005MD |
- | 0-100 | ±2℃ | 不锈钢 | - | - | 120×6 mm | 1 m,MiniDIN | 927007MD | |
可再填充 ORP /温度电极 | -1000 至 +1000 mV | 0-90
| ±2 mV, ±2℃ | 环氧树脂 | 单液接, 玻璃纤维 | 900011 | 120×12 mm | 1 m,BNC 和 MiniDIN | 9180BNMD |
Sure-Flow ORP 电极,主体坚固耐用 | -1000 至 +1000 mV | 0-90 | ±2 mV | 环氧树脂 | 单液接, 开放式套筒 | 900011 | 110×13 mm | 1 m,BNC | 9678BNWP |
描述 | 货号 |
标准多合一 pH 缓冲液套件:pH 4.01、7.00 和 10.01 缓冲液各 475 mL;475 mL pH 电极储存液;电极储存瓶 | 910199 |
多合一 pH 缓冲液套件:pH 4.01、7.00 和 10.01 缓冲液各 60 mL;60 mL pH 电极储存液;60 mL pH 电极储存瓶 | 916099 |
pH 电极清洗套件:蛋白和一般清洁液各 30 mL;细菌和油脂清洁液各 60 mL;烧杯和移液器 | 900020 |
pH 1.68 缓冲液,5×60 mL | 9116860 |
pH 1.68 缓冲液,475 mL | 910168 |
pH 4.01 缓冲液,5×60 mL | 910460 |
pH 4.01 缓冲液,475 mL | 910104 |
pH 4.01 缓冲液,19 L 容器 | 9104CB |
pH 6.86 缓冲液,5×60 mL | 916860 |
pH 6.86 缓冲液,475 mL | 910686 |
pH 7.00 缓冲液,5×60 mL | 910760 |
pH 7.00 缓冲液,475 mL | 910107 |
pH 7.00 缓冲液,19 L 容器 | 9107CB |
pH 9.18 缓冲液,5×60 mL | 9191860 |
pH 9.18 缓冲液,475 mL | 910918 |
pH 10.01 缓冲液,5×60 mL | 911060 |
pH 10.01 缓冲液,475 mL | 910110 |
pH 10.01 缓冲液,19 L 容器 | 9110CB |
pH 12.46 缓冲液,5×60 mL | 911260-WA |
pH 12.46 缓冲液,475 mL | 910112 |
电极储存液,5×60 mL | 910060 |
电极储存液,475 mL | 910001 |
电极储存液,19 L 容器 | 9100CB |
ORP 标准液,+420 mV 标准氢电极,EH,5×60 mL | 967961 |
ORP 标准液,+420 mV 标准氢电极,EH,475 mL | 967901 |
单液接氯化银 pH 和 ORP 电极填充液,5×60 mL | 900011 |
双液接氯化银 pH 和 ORP 电极填充液,5×60 mL | 910008-WA |
电极储存套筒,12 mm 直径电极,带台架 | 810017 |
Orion Lab Star 系列台式测量仪配件
选用合适的配件,每一次都能帮助您实现更高效的工作流程。
描述
| 用途
| 兼容货号
| 货号
|
Orion Lab Star 系列测量仪随附台架 | 根据需要更换您的台架 | PH111,EC112,DO113 | LSTAR-ARM |
Orion Lab Star 系列通用电源,100 至 240V,50/60 Hz | 根据需要更换您的电源适配器 | PH111,EC112,DO113 | LSTAR-PWR |
Orion Lab Star 系列 USB 计算机电缆 | 根据需要更换您的计算机电缆 | PH111,EC112,DO113 | LSTAR-USB |
Orion Lab Star 系列测量仪防尘罩 | 储存时,防尘罩可防止灰尘、碎片进入测量仪内 | PH111,EC112,DO113 | LSTAR-CVR |
Orion 紧凑型墨带打印机(带电缆),100 至 240V | 将数据从测量仪打印到文件上,并保留记录 | PH111,EC112,DO113 | STARA-106 |
Orion 紧凑型打印机替换墨带,6 包 | 根据需要更换您的墨带 | STARA-106 打印机 | STARA-108 |
Orion 紧凑型打印机替换纸,5 包 | 根据需要更换您的打印机纸 | STARA-106 打印机 | STARA-109 |
用于 Orion Lab Star EC112 电导率测量仪的电导率校准电阻器套件 | 检查独立于电导率探头的电导率仪功能 | EC112 | 1010001 |