品牌 | EUTECH | 适用行业 | 水厂化验室,疾控中心,水产养殖业,医院,游泳馆 |
---|
Thermo ScientificTM 优特 PD 450pH / mV / 溶解氧 / 温度
RDO(荧光)光学技术减少了维护时间和成本
Thermo ScientificTM 优特 PC 450 pH / mV / 电导率 / 总溶解固体 / 盐度/ 温度
PC 450可使用单根复合pH/电导率电极或独立的pH和电导率电极
技术参数
技术参数 | PD 450 | PC 450 | ||||||||||||||
pH | 量程 | -2.00 - 16.00 pH | -2.00 - 16.00 pH | |||||||||||||
分辨率 | 0.01 pH | |||||||||||||||
精度 | ±0.01 pH | |||||||||||||||
校正点 | 多至5点 (USA & NIST & CUSTOM) 多至6点 (DIN) | 多至6点 (USA & NIST & NIN或自定义) | ||||||||||||||
mV | 量程 | ±2000 mV | ||||||||||||||
分辨率 | 0.1 mV ±999.9 mV; 小于1 mV | |||||||||||||||
精度 | ±0.2 mV +2 LSD /读数的 +0.5 %(两者取优) | |||||||||||||||
校正点 | ±200 mV | |||||||||||||||
溶解氧 | 量程 | 0 - 200 % ; 0 - 20 ppm/mg/L | - | |||||||||||||
分辨率 | 0.10 % ; 0.1 ppm/mg/L | - | ||||||||||||||
精度 | ±2 %; ±0.1 ppm / mg/L (0~8mg/L) ±0.2 ppm / mg/L ( 8~20mg/L) | - | ||||||||||||||
校正点 | 零点和饱和度 | - | ||||||||||||||
电导率 | 量程 | - | 0 to 200 mS | |||||||||||||
分辨率 | - | 0.01 μS - 0.1 mS | ||||||||||||||
精度 | - | 全量程±1 % | ||||||||||||||
校正点 | - | 自动/手动校正; 1 点/量程 | ||||||||||||||
温度 | 量程 | 0.0 - 50.0 ℃ (0.0 - 122.0 ℉) | 10.0 - 110.0 ℃ (14.0 - 230.0 ℉) | |||||||||||||
分辨率 | 0.1 ℃/℉ | |||||||||||||||
精度 | ±0.5 ℃;±0.9 ℉ | |||||||||||||||
校正点 | 0.1叠增偏移量,±10 ℃/±18 ℉ | |||||||||||||||
仪表功能 | 显示 | 三线界面LCD | ||||||||||||||
存储器 | 多至500组数据集 | |||||||||||||||
输出 | USB/RS232 | |||||||||||||||
实时时钟 | 校准和存储的数据集包含时间和日期 | |||||||||||||||
温度补偿 | 自动或手动,从-10 - 110 ℃ | - | ||||||||||||||
压力或盐度补偿 | 手动 | - | ||||||||||||||
电源 | 2节AA电池(标配),>100小时(背光灯关闭) AC适配器(可选配) | 2节AA电池(标配),>500小时持续使用AC适配器(可选配) | ||||||||||||||
订货指南 | ||||||||||||||||
型号 |
订货号 | 电极 | 配件 | 溶液 | ||||||||||||
双液接 pH电极 (ECFC7252201B) | pH电极 25mm直径 (ECDA9350603B) | 复合pH/电导率/自动温度补偿电极 (COMB103BW) | 电导率/自动温度 补偿电极 (CONSEN01W) | 温度电极 (PHWPTENO1W) | 电极省略(RD03M) | Glip-Dlip | 便携式箱 | 电缆 | ROD-不锈钢配重 | ROD校准帽 | pH=4.00,pH=7.00 60ml/瓶,存储液,去离子水 | pH=4.00,pH=7.00 ,存储液,去离子水, 60ml/瓶 | ||||
PD 450 | ECPDWP45004K |
| ● |
|
|
| ● |
| ● | ● | ● | ● | ● |
| ||
PC 450 | ECPCWP45004K | ● |
|
| ● |
|
| ● | ● | ● |
|
| ● | ● | ||
PC 450 | ECPCWP45003K |
|
| ● |
|
|
|
| ● | ● |
|
| ● | ● |